| Abkürzung | Chemical composition | Bayer/Rhein Chemie Produkt 1) |
| ADC | Azodicarbonic acid diamide | Porofor ADC |
| ADPA | Acetone-diphenylamine condensation products | |
| BHT | 2,6-di-tert.butyl-p-cresol | Vulkanox BHT |
| BPH | 2,2-methylene-bis-(4-methyl-6-tert.butyl phenol) | Vulkanox BKF |
| BSH | Benzene sulphohydrazide | |
| CBS | N-cyclohexyl benzothiazyl sulphenamide | Vulkacit CZ |
| CPT | Cyclohexyl thiophthalimide | Vulkalent G |
| DCBS | NN-dicyclohexyl benzothiazyl sulphenamide | Vulkacit DZ |
| DETU | Diethyl thiourea | Rhenogran DETU |
| DNPT | NN'-dinitrosopentamethylene tetramine | |
| DOTG | Di-o-tolyl guanidine | Vulkacit DOTG 2) |
| DPG | Diphenyl guanidine | Vulkacit D |
| DPPD | NN'-diphenyl-p-phenylene diamine | |
| DPTT | Dipentamethylene thiuram tetrasulphide | Rhenogran DPTT |
| DPTU | NN'-diphenyl thiourea | Rhenogran DPTU |
| DTDM | Dimorpholyl disulphide (dithio-bis -morpholine) | Rhenocure M |
| DTPD | Mixture of diaryl-p-phenylene-diamines | Vulkanox 3100 |
| ETMQ | 6-ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline | |
| ETU | N,N'-ethylene-thiourea | Rhenogran ETU |
| HEXA (HMT) | Hexamethylene tetramine | Cohedur H30 |
| IPPD | N-isopropyl-N'-phenyl- p-phenylene diamine | Vulkanox 4010 NA |
| MBI | 2-mercaptobenzimidazole | Vulkanox MB |
| MBS | 2-morpholinodithiobenzothiazole | Vulkacit MOZ |
| MBSS | 2-morpholinodithiobenzothiazole | |
| MBT | 2-mercaptobenzothiazole | Vulkacit Merkapto |
| MBTS | Dibenzothiazyl disulphide | Vulkacit DM |
| MMBI | Methyl-2-mercaptobenzimidazole | Vulkanox MB 2 |
| OPDA | Octylated diphenyl amine | Vulkanox OCD |
| OTBG | o-tolyl biguanide | Rhenogran OTBG |
| PAN | Phenyl-a-- naphthylamine | |
| PBN | Phenyl-b-naphthylamine | |
| PTA | Phthalic anhydride | Vulkalent B/C |
| SDBC | Sodium dibutyl dithiocarbamate | |
| SDEC | Sodium diethyl dithiocarbamate | |
| SDMC | Sodium dimethyl dithiocarbamate | Na-T-solution |
| SPH | Styrenated phenol | Vulkanox SP |
| TBBS | N-tert.butyl-2-benzothiazyl sulphenamide | Vulkacit NZ |
| TETD | Tetraethyl thiuram disulphide | Rhenogran TETD |
| TMTD | Tetramethyl thiuram disulphide | Vulkacit Thiuram |
| TMTM | Tetramethyl thiuram monosulphide | Vulkacit Thiuram MS 2) |
| TMQ | 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline (polymerized) | |
| TNPP | Tris(nonylphenyl) phosphite | |
| TSH | p-toluol sulphohydrazide | Porofor TSH |
| ZBEC | Zinc dibenzyl dithiocarbamate | Vulkacit ZBEC |
| ZBPD | Zinc dibutyl dithiophosphate | Rhenocure TP |
| ZDBC | Zinc dibutyl dithiocarbamate 3) | Vulkacit LDB 2) |
| ZDEC | Zinc diethyl dithiocarbamate 3) | Vulkacit LDA |
| ZDMC | Zinc dimethyl dithiocarbamate 3) | Vulkacit L 2) |
| ZEPC | Zinc ethylphenyl dithiocarbamate 3) | Vulkacit P extra N |
| ZMBI | Zinc mercaptobenzimidazole | |
| ZMMBI | Zinc methyl mercaptobenzimidazole | Vulkanox ZMB2 |
| ZMBT | Zinc mercaptobenzothiazole | Vulkacit ZM |
| Z5MC | Zinc pentamethylene dithiocarbamate | Rhenocure ZP |
| 6PPD | N-1,3-dimethylbutyl-N'-phenyl-p-phenylene diamine | Vulkanox 4020 |
| 7PPD | N-1,4-dimethylpentyl-N'-phenyl-p-phenylene diamine | |
| 77PD | NN'-bis-(1,4-dimethylpentyl)-p-phenylene diamine | Vulkanox 4030 |
Note:
1) Only one product is named in each individual case
2) These products have been marketed by Rhein Chemie since 31.3.95
3) Analogous nomenclature is used for the dithiocarbamates of tellurium (Te), selenium (Se), bismuth (Bi), cadmium (Cd), lead (Pb), copper (Cu) and nickel (Ni).
Explanation of nomenclature of carbon blacks
| Explanation | |
| SAF | super abrasion furnace black |
| ISAF | intermediate super abrasion furnace black |
| GPT | general purpose tread black |
| HAF | high abrasion furnace black |
| FEF | fast extrusion furnace black |
| GPF | general purpose furnace black |
| APF | all purpose furnace black |
| SRF | semi-reinforcing furnace black |
| MT | medium thermal black |
| CF | conductive black |
| XCF | extra conductive black |
| VHS | very high structure |
| HS | high structure |
| LS | low structure |
| HM | high modulus |
| LM | low modulus |
Carbon black product list
|
ASTM designation |
Type |
Iodine adsorption |
DBP absorption |
Remarks |
| N 110 | SAF | 145 | 113 | USA |
| N 115 | SAF | 160 | 113 | Europe |
| N 121 | SAF-VHS | 121 | 132 | |
| N 125 | SAF-LM | 117 | 104 | |
| N 220 | ISAF | 121 | 114 | |
| N 231 | ISAF-LM | 121 | 92 | |
| N 234 | ISAF-HS (improved) | 120 | 125 | |
| N 242 | ISAF-HS | 121 | 121 | |
| N 293 | CF | 145 | 100 | conductive |
| N 299 | GPT | 108 | 124 | USA |
| N 326 | HAF-LS | 82 | 72 | |
| N 330 | HAF | 82 | 102 | |
| S 315 | HAF-LS (SC) | 79 | ||
| N 332 | HAF (improved) | 85 | 101 | |
| N 339 | HAF-HS (improved) | 90 | 120 | |
| N 343 | HAF-HS (improved) | 92 | 130 | |
| N 347 | HAF-HS | 90 | 124 | |
| N 351 | 68 | 120 | USA | |
| N 356 | HAF-VHS | 92 | 154 | |
| N 358 | HAF-VHS | 84 | 150 | |
| N 375 | HAF-HS (improved) | 90 | 114 | |
| N 472 | XCF | 250 | 178 | conductive |
| N 539 | FEF-LS | 43 | 111 | |
| N 550 | FEF | 43 | 121 | |
| N 582 | 100 | 180 | acetylene black | |
| N 630 | GPF-LS | 36 | 78 | only USA |
| N 642 | GPF-LS | 36 | 64 | only USA |
| N 650 | GPF-HS | 36 | 122 | |
| N 660 | GPF | 36 | 90 | |
| N 683 | APF | 35 | 133 | |
| N 754 | SRF-LS | 24 | 58 | USA |
| N 762 | SRF-LM | 27 | 65 | USA |
| N 765 | SRF-HS | 31 | 115 | |
| N 772 | SRF-LM | 30 | 65 | Europe |
| N 774 | SRF-HM | 29 | 72 | |
| N 787 | SRF-HM | 30 | 80 | USA |
| N 990 | MT | 43 |
Quelle: BAYER AG u. a.
© Prof. Dr. M. Häberlein in FH Frankfurt, Fb 2, Stg Verfahrenstechnik